2012/12/13 TENGARD PerformanceVS日経-香港IFAテンガードの週次運用成績
2012.12.13
Our Tengard portfolio management keeps doing awesome job.
Year-to-date return: NIKKEI index 5.13% v.s. Tengard 19.98%.
良好なTengardポートフォリオのサポート、すばらしいマネージメントチームに感謝したいと思います。
日経成長5.13% v.s. Tengard成長19.98%
こちらのテーブルは香港IFA TENGARD 本年度2012年の11月までの弊社IFAの積立投資ファンドと一括支払い型の投資ファンドの運用成績となります。
積立の投資信託
Regular Saving
2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 年率 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積極 | 6.13% | 4.41% | 2.13% | -0.30% | -8.61% | 3.91% | 2.35% | 0.63% | 3.02% | -1.06% | 0.52% | 13.04% | 11.55% |
成長 | 5.64% | 4.59% | 1.15% | -0.14% | -6.50% | 3.86% | 2.14% | 1.65% | 2.31% | -1.08% | 0.48% | 15.03% | 7.58% |
平衡 | 4.19% | 3.34% | 0.34% | 0.02% | -5.37% | 3.48% | 1.85% | 1.56% | 2.44% | 0.08% | 0.80% | 14.92% | 5.33% |
一括の投資信託
Lump Sum
2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 年率 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積極 | 5.25% | 3.54% | 2.77% | 0.07% | -5.72% | 3.07% | 1.76% | 1.23% | 3.74% | -0.21% | 0.98% | 17.67% | 11.55% |
成長 | 5.46% | 4.60% | 1.26% | -0.40% | -5.52% | 3.07% | 1.67% | 1.20% | 3.33% | 0.12% | 0.95% | 17.81% | 7.58% |
平衡 | 4.33% | 3.44% | 0.37% | 0.06% | -5.77% | 3.75% | 2.09% | 1.16% | 2.76% | 0.37% | 0.88% | 15.57% | 5.33% |
香港IFAのテンガードのご紹介一覧IFA Hong Kong
投資顧問業を専業とする金融会社の資格を有する香港IFAテンガードをご紹介します。また、女性を含む日本人スタッフが日本語で顧客の理財目標を達成までサポートいたします。投資商品の申し込みから運用成績が芳しくないランキングの低いIFAからの移管方法などを解説します。
- 香港のIFAとは
- 日本人サポートチーム香港のIFA
- 香港IFAに資料請求
- 香港IFAに問い合わせ
- 成績良好なIFAへ移管
- 香港IFAの創設者兼CEOであるリッキーガンRicky Ngan
- 香港IFAの投資管理ディレクターであるパトリックシャムPatrick Shum
- テンガードご紹介
This entry was tagged Hong Kong/香港, Nikkei/日経平均株価. Bookmark the permalink.